Elenco delle Associazioni Territoriali di Base 2024-2027 con indicazione del Presidente o Referente
mi
Città | Parrocchia | Verbali | Presidente/Referente | Adulti | Giovani | A.C.R. |
Bassiano | Sant’Erasmo | 2 | Bernabei Orlando | X | X | X |
Cisterna di Latina | San Francesco | 2 | Pastorello Assunta | X | ||
Cisterna di Latina | San Valentino | 2 | Sbandi Enrico | X | X | X |
Cori | Santa Maria della Pietà | 0 | Marafini Angelo | X | ||
Cori | SS. Pietro e Paolo | 2 | Mattocci Enrico | X | X | X |
Giulianello | San Giovanni Battista | 2 | Palombo Marco | X | X | X |
Latina | Santa Chiara | 0 | Florio Carla | X | X | |
Latina | Santa Domitilla | 2 | Iannace Emanuele | X | X | |
Latina | San Luca | 2 | Nappi Agnese | X | X | |
Latina | San Pio X | 2 | Gierseni Luminosa | X | X | X |
Latina | Sacro Cuore di Gesù | 0 | Ragnedda Moretti Marcella | X | ||
Borgo Faiti | Vergine del SS. Rosario | 0 | Coccato Loredana | X | ||
Borgo Flora | San Giuseppe | 0 | Della Penna Rita | X | ||
Borgo Grappa | San Giuseppe | 2 | Sega Romina | X | X | X |
Borgo Montenero | San Francesco d’Assisi | 0 | Scarselletta Michelangelo | X | ||
Borgo Podgora | Santa Maria di Sessano | 2 | Sperandio Murato Livio | X | X | |
Borgo San Michele | San Michele Arcangelo | 0 | Libralato Luigi | X | ||
Borgo Sabotino | Sacratissimo Cuore di Gesù | 2 | Petrucci Pierpaolo | X | X | |
Borgo Santa Maria | Santa Maria della Letizia | 2 | Tofoni Antonia | X | X | X |
Pontenuovo | San Tommaso D’Aquino | 2 | Zocca Emanuela | X | X | X |
Pontinia | Sant’Anna | 2 | Pelle Enzo | X | X | X |
Priverno Ceriara | Madonna di Pompei | 0 | Del Frate Luana | X | ||
Priverno | Santa Maria | 0 | X | |||
Priverno | S. Antonio Abate (ex SS. Cristoforo e Vito) | 2 | Marocco Carolina | X | X | X |
Sezze | Santa Lucia | 2 | Morelli Luana | X | X | X |
Sezze | Santa Maria | 2 | Panfilio Antonietta | X | X | X |
Sezze Scalo | San Carlo da Sezze | 2 | Lombardi Noemi | X | X | X |
Terracina | San Cesareo | 2 | Di San Sebastiano Sara | X | X | X |
Terracina | San Domenico Savio | 2 | Cofano Francesco Giovanni | X | X | X |
Terracina | SS. Damiano e Cosma | 1 | Zeppieri Antonietta in Pagliuca | X | ||
Terracina | SS. Martiri Terracinesi | 2 | Mucciarelli Matteo | X | X | X |
Terracina | SS. Salvatore | 2 | Cicerano Sonia | X | X | X |
Nota bene:
- il numero 0 nella colonna “Verbali” indica che non è stato ricevuto nessun Verbale dalla Presidenza Diocesana;
- il numero 1 nella colonna “Verbali” indica che è stato ricevuto il solo verbale dell’Assemblea Elettiva;
- il numero 2 nella colonna “Verbali” indica che sono stati ricevuti entrambi i verbali previsti per l’ATB.